评价报告公示
唐山市天顺煤焦化工有限公司248万吨/年钢焦一体化焦化搬迁项目安全条件评价
浏览次数:项目名称 | 唐山市天顺煤焦化工有限公司248万吨/年钢焦一体化焦化搬迁项目安全条件评价 | ||
报告类型 | 安全条件评价报告 | ||
项目简介 | 1)项目名称:248万吨/年钢焦一体焦化搬迁项目 2)建设地点:唐山海港经济开发区3)建设项目单位:唐山市天顺煤焦化工有限公司 4)项目总投资:368617万元 5)安全投入:15058万元人民币,约占工程投资的4.46% 6)项目占地面积:939630m² 7)年操作时间:365d。 8)生产规模:该项目的主要产品为焦炭,年产248万吨,同时生产焦炉煤气105419³104m³/a、煤焦油124883t/a、硫铵27247t/a、粗苯32437t/a等,中间产品为硫酸19401.5t/a。 9)项目性质:新建危险化学品生产项目10)项目建设内容:详见表1.2 11)劳动定员:该项目所需职工定员797人,其中:生产人员701人,管理及服务人员96人。连续生产岗位按四班制配备、三班制操作。补缺勤人员按生产人员总数的4%。 12)项目立项情况:该项目已在河北省发展和改革委员会进行了备案,备案编号为:冀发改政务备字[2019]529号,备案日期为2019年8月14日。 | ||
项目负责人 | 赵印 | 项目组成员 | 田志科、高京凯、张建民 |
报告编制人 | 赵印 | 报告审核人 | 林卿 |
技术负责人 | 杨增会 | 过程控制负责人 | 吕晋卿 |
技术专家 | 无 | ||
现场开展评价工作人员 | 赵印、高京凯、田志科 | ||
勘察时间 | 2020.4.30 | ||
现场开展评价工作主要任务 | 调研项目周边情况 | ||
评价报告提交时间 | 2020.11 |
187385ef8bcf60a33a9780812344d0a.jpg