评价报告公示
广西桐昆石化有限公司桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目安全预评价
浏览次数:项目名称 | 广西桐昆石化有限公司桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 | ||
报告类型 | 安全预评价报告 | ||
项目简介 | (1)项目名称:广西桐昆石化有限公司桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 (2)项目建设单位:广西桐昆石化有限公司 (3)项目建设地址:广西钦州石化产业园三墩片区 (4)项目总投资:2097350万元 (5)占地面积:该项目占地面积北厂区为162.5公顷,南厂区50.8公顷(二期预留)。 (6)项目建设内容:300万吨/年PTA装置(含2套35MW余热发电机组)、60万吨/年丙烷脱氢装置、40万吨/年聚丙烯装置、30万吨/年环氧丙烷装置(含配套20万吨/年双氧水装置,折百)、15万吨/年顺酐装置(含2台12MW余热发电机组,1用1备)、3万吨/年甲基异丁基酮装置、15万吨/年聚醚多元醇装置等生产装置,以及配供热锅炉、原料产品罐区、净水站、除盐水站、循环水场、总变电站、区域变电所、中央控制室、化验室、火炬、消防站、消防泵站、空压站、成品仓库、管廊等公辅设施及两厂区间跨海管廊桥,详见表1.3。 (7)项目性质:新建危险化学品生产项目 (8)劳动定员:该项目劳动定员1000人 | ||
项目负责人 | 高京凯 | 项目组成员 | 赵路、林卿、田之宪、张洪斌 |
报告编制人 | 高京凯、赵路 | 报告审核人 | 马晓池 |
技术负责人 | 杨增会 | 过程控制负责人 | 吕晋卿 |
技术专家 | 无 | ||
现场开展评价工作人员 | 高京凯、赵路 | ||
勘察时间 | 2022.04.07 | ||
现场开展评价工作主要任务 | 核对与总平图的一致性;收集评价相关资料;考察周边环境的变化情况。 | ||
评价报告提交时间 | 2022.07 |
2ce3d10e0db16b3788a68c40a238786_副本.jpg