评价报告公示
唐山东华钢铁企业集团有限公司整合重组减量置换转型升级项目(150t转炉技术改造系统)安全预评价
浏览次数:项目名称 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司整合重组减量置换转型升级项目(150t转炉技术改造系统) | ||
报告类型 | 安全预评价报告 | ||
项目简介 | 东华钢铁是一家以钢铁制造为主的集团企业,其前身是1993年成立的唐山东华钢铁(集团)泰丰钢铁有限公司,2009年破产重组后更名为唐山东华钢铁企业集团有限公司,形成集烧结、炼铁、制氧、炼钢、棒材、高端线材轧制为一体,具有年产铁309万吨,钢270万吨、材320万吨生产能力。 唐山市春兴特种钢有限公司地处唐山市古冶中心城区西南部,随着古冶中心城区的多年发展,春兴公司与城区之间的距离不断缩减,企业发展对城区环境空气质量造成不利影响。按照唐山市统一部署,“十四五”期间春兴特钢需要完成退城搬迁。为落实唐山市钢铁产业结构调整统一安排,满足古冶区钢铁冶炼生产设施全部退出的现实需求,丰南区东华钢铁结合自身存在钢铁装备配置不足、装备布置上存在短板等问题,为加快推进企业转型升级,进一步优化工艺流程,提升装备水平,调整产品结构,对春兴钢铁退城搬迁与企业自身发展统筹考虑,拟对春兴特钢进行整合重组,进一步提高企业整体装备水平及清洁生产水平。据此东华钢铁拟投资1808204.98万元,在河北丰南经济开发区小集工业园区实施《唐山东华钢铁企业集团有限公司整合重组减量置换转型升级项目》(以下简称“拟建项目”)。唐山市古冶区人民政府2021年12月31日出具《关于同意唐山市春兴特种钢产能转出的意见》,同意将唐山市春兴特种钢产能全部转出,用于唐山东华钢铁企业集团有限公司整合重组减量置换转型升级项目的产能置换。 东华钢铁整合重组减量置换转型升级项目通过淘汰春兴特钢现有厂区1080m3高炉2座(1#、2#)的炼铁产能(其中181.57万吨用于本项目,剩余0.43万吨留作他用),按1.25:1进行减量产能置换,淘汰春兴特钢现有厂区120t转炉2座(1#、2#)的炼钢产能(其中231.25万吨用于本项目,剩余8.75万吨留作他用),按1.25:1和1:1进行了产能置换,同时东华钢铁将现有的1座120t转炉(1#)、1座150t转炉(2#)在不改变冶炼设备类型、容量(积)、数量的前提下在厂区内进行技术改造,按照1:1进行产能置换;项目置换完成后东华钢铁整合重组减量置换转型升级项目铁、钢产能分别为145.25万吨/年和460万吨/年。 唐山东华钢铁企业集团有限公司于2023年3月9日获得河北省发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案信息》,备案号:冀发改政务备字[2023]43号。 | ||
项目负责人 | 吕晋卿 | 项目组成员 | 裴亚红、李勇、王艳雪、孙明哲 |
报告编制人 | 吕晋卿、王艳雪 | 报告审核人 | 单思齐 |
技术负责人 | 林卿 | 过程控制负责人 | 马晓池 |
技术专家 | 无 | ||
现场开展评价工作人员 | 吕晋卿、单思齐 | ||
勘察时间 | 2022.8.5 | ||
现场开展评价工作主要任务 | 了解项目的主要情况,掌握项目周边情况及总平面布置的符合性,就评价过程遇到的其他情况一并进行沟通。 | ||
存在问题 | 不涉及 | ||
整改完成情况 | 不涉及 | ||
报告结论 | 本项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.2 | ||
合同起始日期 | 2022.8.2 |
98f0d57ebe1e9a53b47bac1b5e73429_副本.jpg