技术标准
技术标准
锅炉设计文件鉴定管理规则(2)
浏览次数:附件2
锅炉设计文件鉴定申请书
制造单位名称 | |||
制造单位地址 | |||
联系电话 | 传真号码 | ||
电子信箱 | 文件设计负责人 | ||
制造许可证编号 | 制造许可级别 | ||
许可证有效期 | 设计属性 | (新、修改设计) | |
设计的锅炉基本情况 | |||
锅炉名称 | 设计时间 | ||
锅炉类别 | 口蒸汽锅炉口热水锅炉 口有机热载体锅炉 口其他 | ||
锅炉型号 | 总图编号 | ||
额定出口压力 | MPa | 额定出口温度 | ℃ |
额定出力 | t/h(MW) | 结构形式 | |
设计燃料类型 | 燃烧方式 | ||
上次鉴定意见 | |||
注:1.适用于上次鉴定未通过,申请单位根据鉴定意见对设计进行修改后重新申请鉴定的情况; 2.此项中应简要叙述上次鉴定中,鉴定人员指出的设计中不符合规定、需要修改的主要内容; 3.首次申请鉴定此项填写“无” | |||
对已通过鉴定的设计文件进行修改情况 | |||
原设计鉴定机构 | 原设计鉴定项目编号 | ||
其中须说明: 1.设计修改的理由和内容; 2.提交鉴定机构备案的修改后的设计文件的内容; 3.其他需要说明的问题。 如内容较多请附《××型锅炉设计修改说明》。 | |||
申请单位技术负责人: 日期: 送审: 日期: (申请单位公章) | |||
受理: 日期: (受理机构公章) |
本申请书一式三份,一份返回申请单位;一份送交省级质量技术监督部门;一份鉴定机构存档。
附件3
锅炉设计文件鉴定报告
报告编号:
制造单位名称 | ||||
制造单位地址 | ||||
制造许可证编号 | 制造许可级别 | |||
设计属性 | 口新设计口修改设计 | 鉴定属性 | 口鉴定口备案 | |
锅炉基本情况 | ||||
锅炉名称 | 设计文件鉴定项目编号 | |||
锅炉类别 | 口蒸汽锅炉口热水锅炉 口有机热载体锅炉 口其他 | |||
锅炉型号 | 总图编号 | |||
额定出口压力 | MPa | 额定出口温度 | ℃ | |
额定出力 | t/h(MW) | 结构形式 | ||
设计燃料类型 | 燃烧方式 | |||
结论意见: O修改设计O鉴定通过 O鉴定未通过 O同意备案。不同意备案 注:应对鉴定结论进行说明,例如: 说明1 该锅炉设计中存在以下问题: ……(如内容较多,可增加附页) 请对上述问题进行整改,然后将设计文件送我单位重新进行鉴定。 说明2 该锅炉设计(或修理改造方案)基本符合要求,可以投入生产。 说明3 该锅炉设计有重大安全隐患,严重违反安全技术规范及相关标准要求,具体情况如下: ……(如内容较多,可增加附页)。 鉴于以上问题,该设计不能通过鉴定。 (加盖鉴定专用章的文件清单附后) | ||||
鉴定: 日期: | 机构核准编号: | |||
鉴定项目负责人: 日期: | (鉴定机构专用章) | |||
批准: 日期: | 年 月 日 |
注:本鉴定报告一式三份,一份交制造单位;一份送交质量技术监督部门备案;一份鉴定机构存档。
附件4
锅炉设计文件鉴定盖章资料清单
制造单位名称 | |||||||
制造单位地址 | |||||||
锅炉名称 | 设计鉴定报告编号 | ||||||
序 | 盖章资料名称 | 设计文件 | |||||
号 | 编号 | 设计 人员 | 审核 人员 | 批准人 | 批准 日期 | 备注 | |
鉴定机构: (专用章) 年 月 日 |
注:此表一式二份,一份交制造单位;一份鉴定机构存档。